LOADING...
メッセージ
まだ会員登録されてません。
| 仕樣項目 | 仕様値(標準) | 仕様値(特殊) |
|---|---|---|
| 構成層数 | 片面~12層 | 14~42層 |
| 仕上り板厚 | 1.6mm | 0.15mm~8.0mm |
| 外形寸法 | 10.0×10.0mm~800.0×550.0mm | ― |
| 最小パターン幅/間隔 | 0.127mm | 0.1mm、0.15mm、0.075mm、0.0635mm、0.05mm |
| 最小穴径 | φ0.3mm | φ0.25mm、φ0.2mm、φ0.15mm、レーザーφ0.10mm |
| 特性インピーダンス制御 | ― | あり |
| 仕上り銅箔厚 | 35μ | 70μ、105μ、140μ、175μ、210μ~420μ |
| レジスト色 | 緑 | 浅緑、緑(つや消し)、青、青(つや消し)、黒、黒(つや消し)、白、白(つや消し)、赤、赤(つや消し)、紫、黄色、透明 |
| シルク色 | 白 | 黒、赤、青、黄色、緑 |
| シルク印刷工法 | お任せ【標準】 | ― |
| 表面処理 | 半田レベラー(無鉛) | ・半田レベラー(有鉛) ・水溶性フラックス ・無電解金フラッシュ ・無電解銀フラッシュ ・無電解錫フラッシュ ・無電解ニッケルパラジウム金めっき ・全面電解金めっき(硬金) ・全面電解金めっき(軟金) ・なし(銅箔のみ) |
| 端子部電解金めっき | ― | 0.075μm、0.127μm、0.3μm、0.38μm、0.8μm |
| 端子部面取り加工 | ― | ・角度指定なし ・角度:45度 深さ:0.5mm ・角度:30度 深さ:1.0mm ・角度:20度 深さ:1.8mm |
| 板材 | FR-4(Nanya NP140TL) | ・HighTg材(Nanya NP175F) ・Isola FR370HR ・Isola FR408HR ・Isola I-Speed ・ハロゲンフリー(Nanya NPG151) ・HighTg材+ハロゲンフリー材 (Nanya NPG170D) ・Panasonic Megtron6G ・ROGERS材 RO4003C ・ROGERS材 RO4350B ・ポリイミド材《ARLON 85N) ・CEM-3材(CEM3-09-HT) ・アルミ材 その他 |
| データ面付け編集サービス | ― | あり |
| 面付方法 | ― | ・Vカット ・ジャンプVカット ・ミシン目 ・ルーター切り出し |
| その他特殊加工 | ・異型基板 ・くりぬき |
・長穴 ・ULマーク (任意のロゴ入れ) ・パットオンビア ・端面スルーホール ・IVH/ビルドアップ工法 ・3段積層ビルドアップ工法 ・ザグリ加工 |