LOADING...
メッセージ
まだ会員登録されてません。
| 項目 | 工程 | 設備 | 管理項目 |
|---|---|---|---|
| 01 | CAM編集 | CAM編集機 | 支給されたデータとの差異の有無 |
| 02 | フィルム発行 | 目視、拡大鏡 | キズの有無 |
| 03 | 材料払い出し | 目視、ノギス、厚さ計 | 材質、基材厚み、銅箔厚み、キズの有無 |
| 04 | 内層パターン形成 | ラミネーター(目視) 露光(目視) 現像(目視) エッチングライン(目視) |
シワ、気泡の有無 露光前は操作条件確認、露光後の最初の仕上げ確認 現像前は操作条件確認、現像後の最初の仕上げ確認 エッチングライン前は操作条件確認、エッチングライン後の最初の仕上げ確認 |
| 05 | 内層パターン検査 | 目視またはAOI | 欠け、断線、短絡の有無 |
| 06 | 積層 | 目視 X-RAY 厚み測定器 |
キズの有無 ズレの有無 積層後の厚み |
| 07 | 穴あけ | 穴検査機 | 穴数、穴径、ズレの有無 |
| 08 | メッキ | 目視、顕微鏡、CMI、断面写真 | 穴断線やキズの有無、メッキ厚み |
| 09 | 外層パターン形成 | ラミネーター(目視) 露光(目視) 現像(目視) エッチングライン(目視) |
シワ、気泡の有無 露光前は操作条件確認、露光後の最初の仕上げ確認 現像前は操作条件確認、現像後の最初の仕上げ確認 エッチングライン前は操作条件確認、エッチングライン後の最初の仕上げ確認 |
| 10 | 外層パターン検査 | 目視またはAOI | 欠け、断線、短絡の有無 |
| 11 | レジスト印刷 | 目視 | ズレ(ランドへの被り、銅露出)、異物、キズの有無 |
| 12 | シルク印刷 | 目視 | 判読可能、キズ、ズレの有無 |
| 13 | 表面処理 | 目視 | 仕上げ色具合、銅露出、酸化の有無 |
| 14 | 電気検査 | フライングチェッカー | 断線、短絡、穴断線の有無 |
| 15 | 外形加工 | 目視、ノギス、深さ計、外形のフィルム | 外形寸法、Ⅴカット深さ、Vカット本数 |
| 16 | 出荷検査と包装 | 目視、拡大鏡、ノギス、外形のフィルム | 層数、材質、板厚、外形寸法、レジスト色、シルク色、表面処理は注文書通りであること 穴ズレや穴詰まりの有無 導体上の異物・キズ・破損・短絡の有無 レジストのズレと剥離の有無 シルクの判読不能やランドへの被りの有無 表面処理不良や銅箔露出の有無 外形サイズ、Vカット本数、カットオフが外形のフィルムと一致していること |
外観検査
導通検査
AOI